ソーシャル図鑑ウェブサービス編に登録されているウェブサイトを「フェイスブックのいいね」数順に並べたものです。名字由来さんとかカレログ、鼻毛チョロリさんなどインパクト型が多いです。
| 1 | 13,749 | 名字由来net |
| 2 | 13,602 | カレログ |
| 3 | 11,345 | Lang-8 |
| 4 | 7,691 | Reengo |
| 5 | 7,647 | GROUPON |
| 6 | 5,965 | Glocal StyleBook |
| 7 | 5,177 | LINE |
| 8 | 4,754 | 鼻毛通知代理サービス「チョロリ」 |
| 9 | 4,084 | アメーバピグ |
| 10 | 3,875 | ソーシャルランチ! |
| 11 | 3,426 | シェアスマイルドットコム |
| 12 | 3,346 | ミクシィ |
| 13 | 3,268 | ボランティアプラットフォーム |
| 14 | 3,140 | クックパッド |
| 15 | 2,911 | プーペガール |
| 16 | 2,836 | Sumally |
| 17 | 2,828 | pixiv |
| 18 | 2,797 | ニコニコ動画(原宿) |
| 19 | 2,794 | JustGiving Japan |
| 20 | 2,629 | ザ・インタビューズ |
| 21 | 2,392 | liblar |
| 22 | 1,973 | Myいいね! |
| 23 | 1,927 | 着替える眼鏡女子HD |
| 24 | 1,757 | 読書メーター |
| 25 | 1,453 | Nekostagram |
| 26 | 1,364 | ソーシャル・リーダーズ |
| 27 | 1,315 | 大島てる |
| 28 | 1,241 | ブクログ |
| 29 | 1,191 | everevo |
| 30 | 1,161 | Facematch.jp |
0 コメント:
コメントを投稿